Prefeitura Municipal de Getulina

Documento Data Vigência Valor R$
CONVÊNIO. nº 000002 07/02/2023 01/01/2023 a 31/12/2023 2.906.066,76
ADITAMENTO nº 1 14/08/2023 01/07/2023 a 31/12/2023 11.400,00
ADITAMENTO nº 3 28/09/2023 01/05/2023 a 31/12/2023 43.916,65
ADITAMENTO nº 4 18/10/2023 01/08/2023 a 31/12/2023 65.916,09
ADITAMENTO nº 5 18/12/2023 01/08/2023 a 31/12/2023 44.975,84
ADITAMENTO nº 6 24/01/2024 01/01/2024 a 31/01/2024 37.179,00
Proposta Nº: 0004/2023
Instrumento: CONVÊNIO
Nº Instrumento: 000002 - Ano: 2023 - Valor: R$ 2.906.066,76
Vigência - Início: 01/01/2023 - Término: 31/01/2024
Objeto: SANTA CASA - PRONTO SOCORRO - Prestação de serviços de atendimento de urgência, emergência, internações hospitalares.
Entidade: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Getulina - CNPJ: 48.293.468/0001-48
Endereço: Rua Natal Biondo Mengato, 56, Vila Nakamura, CEP 16451-010, Getulina/SP
Telefone: (14) 99659-4508 - E-mail: adm@stacasagetulina.org.br
Finalidade Estatutária: Manter em funcionamento o Hospital da entidade, inaugurado em 25 de março de 1965, o qual também será regido por Regulamento e Regimento Interno, elaborado com base nestes Estatutos; Manter e administrar, através do hospital, serviços médicos - hospitalares e para-médicos, visando o atendimento de enfermos e acidentados, amparando-os e protegendo-os, prestando a eles assistência e conforto em todas suas necessidades, de ordem física, moral e material, de forma gratuita ou não; Ter, como entidade filantrópica, a disposição de pessoas reconhecidamente pobres e carentes, leitos e serviços; Médico-hospitalares e para-médicos gratuitos, pelo menos na proporção estabelecida pela legislação e outras normas pertinentes existentes e em vigor no Estado e no País; Adotar normas administrativas que assegurem plena e eficiente utilização dos recursos financeiros próprios decorrentes de convênios, auxílios e subvenções, de particulares e órgãos públicos em geral, inclusive autarquias, unicamente para atingir os objetivos sociais da Irmandade; Prestar assistência aos presos, promovendo tudo o que, sem ofensas à lei, for tendente a suavizar-lhes os sofrimentos.
Visitar Site da Entidade: https://www.stacasagetulina.org.br/
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

21 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 1636/001 10/02/2023 242.172,23
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 1636/002 10/03/2023 242.172,23
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 1636/003 06/04/2023 242.172,23
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 1636/004 10/05/2023 242.172,23
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 1636/005 09/06/2023 242.172,23
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 1636/006 11/07/2023 242.172,23
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 1636/007 10/08/2023 242.172,23
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 9096/001 06/09/2023 3.800,00
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 9096/002 11/09/2023 1.900,00
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 1636/008 11/09/2023 242.172,23
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 10438/001 28/09/2023 43.916,55
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 1636/009 10/10/2023 242.172,23
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 9096/003 10/10/2023 1.900,00
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 11274/001 20/10/2023 65.916,09
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 1636/010 10/11/2023 242.172,23
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 000 10/11/2023 1.900,00
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 000 11/12/2023 1.900,00
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 1636/011 11/12/2023 242.172,23
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 000 19/12/2023 44.975,84
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 000 11/01/2024 242.172,23
BB 001/AG 2080-X/CC 13.157-1 (Municipal) Repasse 000 31/01/2024 37.179,00
Total 3.109.454,24

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.14907 segundos. Memória usada: 0.75 MB